Стратег контенту Фонду «Вікімедіа» Ед Ерхарт представив 25 найпопулярніших матеріалів 2020 року і кількість їніх переглядів у англомовній вікіпедії.

Замість блокбастерів, шоу, музикантів чи знаменитостей, які раніше посідали перші місця, найпопулярнішими статтями 2020 року стали ті, що стосувались пандемії COVID-19, політики та смертності.

Список:

  1. Пандемія COVID-19, 83764908
  2. Дональд Трамп, 57 061 632
  3. Смерті у 2020 році, 43 417 559 
  4. Камала Гарріс, 39 582 722
  5. Джо Байден, 35 876 ​​383
  6. Кобі Брайант, 33 697 564
  7. Коронавірус, 33 689 841
  8. Пандемія COVID-19 за країнами та територіями, 29 637 765
  9. Єлизавета II, 26 627 592
  10. Президентські вибори у США 2020 року, 25 765 871
  11. Іспанський грип, 23 018 236
  12. Ілон Маск, 22 517 107
  13. Президентські вибори у США у 2016 році, 21 860 377
  14. Хвороба коронавірусу 2019, 21 679 898
  15. Майкл Джордан, 21 278 718
  16. Пандемія COVID-19 у Сполучених Штатах, 19 707 145
  17. Пандемія COVID-19 в Індії, 18 895 254
  18. Сушант Сінгх Раджпут, 18 840 371
  19. Канон, 18766615
  20. Чедвік Боузман, 17 967 222
  21. Паразити (фільм 2019), 17 927 701
  22. США, 17 793 247
  23. Принцеса Маргарет, графиня Сноудон, 16 605 649
  24. YouTube, 15 957 353
  25. Колегія виборників США, 15 165 810

Такий список публікують щороку. Якщо кількість переглядів статті з мобільних пристроїв становить менше 10% або більше 90%, її видаляють. Оскільки це свідчить про спам чи перегляд бот-мережами, пояснив Ед Ерхарт.

Найпопулярнішими статтями українськомовної вікіпедії у 2020 році стали «Україна», «Шевченко Тарас Григорович» і «YouTube», а також запити про Київ та коронавірус. Відвідуваність українськомовної вікіпедії за рік зросла на 21%.

 Читайте «Нормальні новини» в телеграмі